自由党が躍進、県議会第1党に
戦後2回目となる昭和26(1951)年4月の富山県議選は、民自党が躍進した前回総選挙の流れを色濃く反映し、自由党が第1党の座を獲得します。前回県議選で第1党だった富山県独自の政党・農本党は消滅し、多くの所属議員は民主党に移りました。このため任期満了時の定数44の会派は民主18、自由11、五月倶楽部11,社会4となっており、県議会第1党は民主党でした。
26年県議選は、定数が46に増え、3市8郡の11選挙区に計95人が立候補します。今回も2倍以上の競争率になり、各地で激しい戦いが演じられました。最激戦区は分離独立したばかりの新湊市で、定数1に6人が出馬して争いました。
投票の結果、自由20、民主9,社会2、無所属・中立14、諸派1となり、自由党が倍増して民主党を逆転し、第1党に躍り出ます。社会党は半減し、農本党の現職で再選したのは5人にとどまりました。地方選挙にも政党政治が浸透してきたことを示す選挙結果だったといえます。
新人の当選が31人と半数以上を占め、2選挙区を除く3市6郡でトップ当選を新人が獲得しました。西砺波郡トップの笹島佐久間は1万1039票の過去最高得票でした。新人には、柚木栄吉(下新川郡)金厚伴二(婦負郡)中嶋粂次(東砺波郡)ら、のちに自民党県連発足後の幹事長を歴任する面々がいます。
現職は、元議長で5期の飛見丈繁(高岡)、4期の沢田佐一郎(富山)、3期の八尾菊次郎(中新川)らベテラン組が議席を失い、戦前からの県議は姿を消しました。社会党の現職、佐野憲治、藤井清文、上坂仙次、宮本巳之吉が落選し、唯一の女性県議、池淵正も再選を果たせませんでした。
西砺波郡の現職、蓑憲作は視察で渡米しており、本人が選挙期間中に一切姿を見せずに再選を果たしたことが話題になりました。昭和20年代は一般の海外旅行が禁じられており、米国などへ行くことはとても珍しいことでした。
当選した中立・無所属議員の多くは既存の政党会派に入らずに新会派の新緑クラブ、協和クラブを結成します。組織議会後の新会派構成は、湊栄吉、岩川毅らが率いる自由党21,中嶋粂次、須田七造らの民主党10、佐藤義三郎らの新緑ク7,前田治吉らの協和ク6と社会党2となりました。
改選後の組織議会で議長に須河信一(自由)を選出しました。この期の議長は湊栄吉(自由)、蓑憲作(民主)と3人が務めます。少数会派が分立し、引き続き議会役員の選出などをめぐる会派間の駆け引きが続きました。
| 第2回県議選/昭和26(1951)年4月30日 | |||||
| 富山市 (定数7) | 〇 | 6,119 | 藤井兼久 | 43 | 新政クラブ |
| 〇 | 6,044 | 芝田正則 | 58 | 自由党 | |
| 〇 | 6,018 | 正木芳隆 | 62 | 無所属 | |
| 〇 | 6,003 | 佐藤義三郎 | 53 | 無所属 | |
| 〇 | 5,785 | 湊栄吉 | 56 | 自由党 | |
| 〇 | 5,782 | 須田七造 | 47 | 民主党 | |
| 〇 | 5,714 | 京田清蔵 | 57 | 自由党 | |
| 5,453 | 中橋甚一 | 43 | 富山市農政倶楽部 | ||
| 5,380 | 宮本巳之吉 | 44 | 日本社会党 | ||
| 4,859 | 福井友太郎 | 57 | 民主党 | ||
| 4,511 | 広瀬重造 | 58 | 自由党 | ||
| 4,252 | 岡本義久 | 45 | 日本社会党 | ||
| 3,184 | 河口源平 | 58 | 民主党 | ||
| 2,559 | 沢田佐一郎 | 61 | 民主党 | ||
| 2,289 | 串田竹造 | 60 | 無所属 | ||
| 高岡市(5) | 〇 | 8,172 | 宇於崎章吉 | 51 | 自由党 |
| 〇 | 7,748 | 栗田吉郎 | 47 | 中立 | |
| 〇 | 7,492 | 松沢六郎 | 48 | 無所属 | |
| 〇 | 7,303 | 寺崎治作 | 62 | 自由党 | |
| 〇 | 6,644 | 沢井信一 | 47 | 自由党 | |
| 6,339 | 茂住茂太郎 | 52 | 無所属 | ||
| 6,331 | 渡辺福一郎 | 52 | 自由党 | ||
| 3,943 | 飛見丈繁 | 62 | 無所属 | ||
| 967 | 坂林勝治 | 39 | 無所属 | ||
| 736 | 片山淳造 | 37 | 日本共産党 | ||
| 新湊市(1) | 〇 | 4,743 | 和田吉孝 | 34 | 日本社会党 |
| 3,625 | 宮林敏雄 | 37 | 中立 | ||
| 2,717 | 永田敏一 | 52 | 民主党 | ||
| 2,670 | 東保喜与四 | 42 | 民主党 | ||
| 1,435 | 石黒作太郎 | 54 | 民主党 | ||
| 551 | 牧野栄太郎 | 59 | 無所属 | ||
| 上新川郡(2) | 〇 | 7,496 | 荒瀬政憲 | 51 | 無所属 |
| 〇 | 6,561 | 柴田彌一 | 41 | 自由党 | |
| 4,848 | 窪田重二 | 48 | 民主党 | ||
| 中新川郡(5) | 〇 | 7,592 | 平井光太郎 | 41 | 自由党 |
| 〇 | 6,907 | 高井健二 | 71 | 無所属 | |
| 〇 | 5,969 | 野末喜一 | 41 | 中立 | |
| 〇 | 5,046 | 広井文作 | 43 | 自由党 | |
| 〇 | 5,022 | 舟橋順治 | 57 | 民主党 | |
| 4,733 | 黒田松次 | 41 | 自由党 | ||
| 4,302 | 上坂仙次 | 58 | 日本社会党 | ||
| 4,230 | 角田又一 | 45 | 中立 | ||
| 4,209 | 松岡重三 | 47 | 自由党 | ||
| 3,895 | 八尾菊次郎 | 61 | 民主党 | ||
| 2,888 | 市田一郎 | 43 | 日本社会党 | ||
| 下新川郡(7) | 〇 | 7,509 | 稲沢盛之助 | 56 | 民主党 |
| 〇 | 6,590 | 油谷仁作 | 54 | 自由党 | |
| 〇 | 6,554 | 氷見久吉 | 41 | 自由党 | |
| 〇 | 6,276 | 古川喜一 | 36 | 日本社会党 | |
| 〇 | 6,240 | 古市繁太郎 | 54 | 民主党 | |
| 〇 | 5,989 | 水野庄太郎 | 52 | 無所属 | |
| 〇 | 5,465 | 柚木栄吉 | 31 | 自由党 | |
| 5,411 | 高野由郎 | 37 | 自由党 | ||
| 5,126 | 大久保五郎左衛門 | 41 | 無所属 | ||
| 4,603 | 伊東森作 | 53 | 民主党 | ||
| 3,783 | 栄沢伝治 | 51 | 無所属 | ||
| 3,542 | 中田直作 | 37 | 日本社会党 | ||
| 2,884 | 油屋省三 | 43 | 無所属 | ||
| 2,671 | 大嶋作造 | 61 | 無所属 | ||
| 415 | 佐々木与作 | 27 | 日本共産党 | ||
| 婦負郡(4) | 〇 | 6,688 | 若林芳雄 | 54 | 民主党 |
| 〇 | 6,065 | 金厚伴二 | 37 | 自由党 | |
| 〇 | 5,608 | 大場義郎 | 45 | 民主党 | |
| 〇 | 5,169 | 石黒文次郎 | 48 | 自由党 | |
| 5,067 | 中村謙二 | 58 | 民主党 | ||
| 5,064 | 庄司宗作 | 63 | 自由党 | ||
| 4,073 | 館谷清治 | 50 | 自由党 | ||
| 3,750 | 藤井清文 | 46 | 日本社会党 | ||
| 2,281 | 田中健二 | 46 | 無所属 | ||
| 1,120 | 松田覚範 | 36 | 無所属 | ||
| 射水郡(3) | 〇 | 7,369 | 分家義八郎 | 44 | 民主党 |
| 〇 | 6,719 | 前田治吉 | 60 | 無所属 | |
| 〇 | 6,704 | 中谷義三郎 | 67 | 自由党 | |
| 6,308 | 佐野憲治 | 36 | 日本社会党 | ||
| 503 | 中川力松 | 28 | 日本共産党 | ||
| 氷見郡(3) | 〇 | 8,425 | 七尾松次郎 | 58 | 自由党 |
| 〇 | 7,854 | 嶋尾正一 | 52 | 無所属 | |
| 〇 | 7,566 | 谷原理一 | 52 | 無所属 | |
| 7,114 | 池淵正 | 42 | 無所属 | ||
| 5,295 | 上野興仁 | 63 | 無所属 | ||
| 388 | 林正俊 | 37 | 日本共産党 | ||
| 東砺波郡(5) | 〇 | 10,082 | 岩川毅 | 37 | 自由党 |
| 〇 | 9,820 | 五嶋賢治 | 61 | 無所属 | |
| 〇 | 9,357 | 中嶋粂次 | 49 | 民主党 | |
| 〇 | 7,795 | 黒川義明 | 48 | 自由党 | |
| 〇 | 6,578 | 須河信一 | 55 | 自由党 | |
| 5,791 | 山田伊作 | 46 | 民主党 | ||
| 2,482 | 清都孝正 | 36 | 日本社会党 | ||
| 2,438 | 安ヵ川実平 | 53 | 無所属 | ||
| 西砺波郡(4) | 〇 | 11,039 | 笹嶋佐久間 | 59 | 無所属 |
| 〇 | 9,587 | 蓑憲作 | 37 | 無所属 | |
| 〇 | 8,800 | 和田泰三 | 48 | 無所属 | |
| 〇 | 7,968 | 桜井与蔵 | 50 | 自由党 | |
| 7,275 | 市山有三 | 50 | 自由党 | ||
| 3,550 | 西田多栄知 | 57 | 自由党 | ||


コメント