第一党は農本党、女性県議が誕生
富山県議選は、富山、高岡の2市と8郡の10選挙区、定数44に計101人もが立候補する混戦になりました。最も多かった高岡市には定数6に16人が出馬しています。党派別では自由党20、民主党18、国民協同党を含む農本党18、社会党17、共産党6、諸派2、中立・無所属20となりました。
結果は、国民協同党を名乗った3人を含めて農本党が13人当選の第1党になりました。政党別の当選者は自由党9人、民主党7人、社会党5人、無所属6人、中立4人と各党の勢力が競り合いました。共産党は当選者を出せませんでした。
当選者の9割以上に当たる41人が新人で、戦前からの議員は八尾菊次郎(民主・中新川)、沢田佐一郎(民主・富山)、氷見丈繁(民主・高岡)の3人だけになりました。県議会の顔ぶれが一新し、各党派の勢力が拮抗したことで、議会内の役員ポストをめぐる争いなどが激化していきます。
氷見郡では無所属の女性、池淵正が1万416票の県内最高得票で当選しています。日本女子大卒の38歳で、父親の代に傾いた造り酒屋を盛り返し、ひとりで10数人を使って切り盛りしている、と新聞で紹介されました。池淵は次回県議選で落選し、1期限りで姿を消します。女性県議は昭和30年に富山市で上滝タミが当選するまで不在になります。
のちに市長になる湊栄吉が富山市選挙区で当選しました。国会議員に転出していく社会党の古川喜一(下新川郡)、佐野憲治(射水郡)がいずれも32歳で初議席を得ています。
▽首長215人、議員3490人
22年4月の一斉選挙を経て、富山県内の知事と富山、高岡市長、29町183村の首長合わせて215人と、各種議員3490人が決まりました。
| 第1回県議選/昭和22(1947)年4月30日 | |||||
| 富山市 (定数5) | 〇 | 7,462 | 沢田佐一郎 | 59 | 民主党 |
| 〇 | 6,180 | 宮本巳之吉 | 41 | 日本社会党 | |
| 〇 | 5,583 | 沢田巳之吉 | 55 | 無所属 | |
| 〇 | 5,308 | 湊栄吉 | 54 | 日本自由党 | |
| 〇 | 5,301 | 廣瀬重造 | 55 | 日本自由党 | |
| 4,875 | 福井友太郎 | 55 | 民主党 | ||
| 4,819 | 細野定次郎 | 56 | 無所属 | ||
| 4,357 | 正木芳隆 | 63 | 農本党 | ||
| 3,980 | 芝田正則 | 56 | 日本自由党 | ||
| 3,278 | 近谷芳雄 | 33 | 日本社会党 | ||
| 2,633 | 串田竹造 | 58 | 日本社会党 | ||
| 1,194 | 河口源平 | 56 | 民主党 | ||
| 1,134 | 田中豊 | 31 | 日本共産党 | ||
| 1,124 | 深山清市 | 42 | 民主党 | ||
| 高岡市(6) | 〇 | 6,466 | 飛見丈繁 | 60 | 民主党 |
| 〇 | 5,726 | 寺崎治作 | 59 | 中立 | |
| 〇 | 5,474 | 栗田吉郎 | 45 | 中立 | |
| 〇 | 5,242 | 茂住茂太郎 | 49 | 無所属 | |
| 〇 | 5,153 | 渡辺福一郎 | 49 | 日本自由党 | |
| 〇 | 4,564 | 石黒作太郎 | 52 | 無所属 | |
| 4,353 | 鴨居惣治郎 | 34 | 日本社会党 | ||
| 4,201 | 井上幸三郎 | 61 | 民主党 | ||
| 3,682 | 宇於崎章吉 | 48 | 民主党 | ||
| 3,367 | 塩田拓 | 49 | 国民協同党 | ||
| 3,330 | 牧野栄太郎 | 57 | 日本社会党 | ||
| 3,000 | 加藤源三 | 68 | 日本自由党 | ||
| 2,629 | 東保喜與四 | 39 | 無所属 | ||
| 2,314 | 木戸三千治 | 49 | 民主党 | ||
| 764 | 巴陵宣正 | 40 | 日本共産党 | ||
| 593 | 滝川孝吉 | 46 | 日本社会党 | ||
| 上新川郡(2) | 〇 | 4,507 | 窪田重二 | 46 | 農本党 |
| 〇 | 3,890 | 柴田彌一 | 39 | 日本自由党 | |
| 3,697 | 荒瀬政憲 | 49 | 中立 | ||
| 2,872 | 折江長太郎 | 47 | 中立 | ||
| 2,596 | 遠藤正雄 | 38 | 日本社会党 | ||
| 1,167 | 村本孝之 | 29 | 民主党 | ||
| 中新川郡(5) | 〇 | 6,434 | 八尾菊次郎 | 59 | 民主党 |
| 〇 | 6,425 | 舟橋順治 | 55 | 農本党 | |
| 〇 | 6,092 | 角田又一 | 42 | 中立 | |
| 〇 | 5,626 | 上坂仙次 | 55 | 日本社会党 | |
| 〇 | 5,464 | 松岡重三 | 45 | 日本自由党 | |
| 5,158 | 山本宗間 | 44 | 農本党 | ||
| 5,006 | 中村與八 | 63 | 日本自由党 | ||
| 3,645 | 野崎重則 | 43 | 中立 | ||
| 3,414 | 四ツ橋銀太郎 | 44 | 民主党 | ||
| 3,274 | 佐伯善道 | 46 | 日本自由党 | ||
| 437 | 佐伯源吾 | 34 | 日本共産党 | ||
| 下新川郡(6) | 〇 | 9,224 | 水野治吉 | 59 | 農本党 |
| 〇 | 7,704 | 伊東森作 | 51 | 農本党 | |
| 〇 | 6,488 | 栄沢傳治 | 49 | 無所属 | |
| 〇 | 5,995 | 高野由郎 | 38 | 無所属 | |
| 〇 | 4,972 | 氷見久吉 | 39 | 日本自由党 | |
| 〇 | 4,853 | 古川喜一 | 33 | 日本社会党 | |
| 4,465 | 中田直作 | 35 | 日本社会党 | ||
| 4,032 | 古谷常三 | 69 | 日本自由党 | ||
| 3,757 | 佐々木了恵 | 59 | 無所属 | ||
| 3,133 | 大久保清吉 | 59 | 民主党 | ||
| 2,772 | 浅尾久矩 | 31 | 中立 | ||
| 2,528 | 大島三佐雄 | 46 | 日本自由党 | ||
| 2,243 | 稲葉阿や | 47 | 無所属 | ||
| 1,366 | 谷口松次郎 | 48 | 日本社会党 | ||
| 790 | 柏原三郎 | 36 | 日本共産党 | ||
| 婦負郡(4) | 〇 | 10,310 | 原豊 | 53 | 国民協同党 |
| 〇 | 6,921 | 中村謙二 | 55 | 民主党 | |
| 〇 | 6,156 | 藤井清文 | 44 | 日本社会党 | |
| 〇 | 5,666 | 田中健二 | 44 | 農本党 | |
| 5,202 | 庄司宗作 | 60 | 無所属 | ||
| 4,833 | 北吉正作 | 43 | 日本自由党 | ||
| 676 | 青山源吾 | 41 | 日本共産党 | ||
| 射水郡(3) | 〇 | 7,167 | 前田治吉 | 57 | 国民協同党 |
| 〇 | 6,364 | 分家義八郎 | 42 | 国民協同党 | |
| 〇 | 5,511 | 佐野憲治 | 33 | 日本社会党 | |
| 4,734 | 渋谷繁作 | 60 | 民主党 | ||
| 1,522 | 櫻川外次 | 41 | 日本自由党 | ||
| 752 | 蒦手利一 | 50 | 日本共産党 | ||
| 氷見郡(3) | 〇 | 10,416 | 池淵正 | 40 | 無所属 |
| 〇 | 7,274 | 作田貢 | 45 | 農本党 | |
| 〇 | 6,525 | 上野興仁 | 61 | 民主党 | |
| 4,935 | 加藤豊四郎 | 65 | 日本社会党 | ||
| 2,845 | 高橋滝蔵 | 51 | 新政会 | ||
| 東砺波郡(5) | 〇 | 7,543 | 須川信一 | 53 | 日本自由党 |
| 〇 | 7,125 | 岩川毅 | 34 | 中立 | |
| 〇 | 6,869 | 林市太郎 | 48 | 農本党 | |
| 〇 | 6,121 | 前川加久 | 65 | 民主党 | |
| 〇 | 5,325 | 高原耕造 | 62 | 農本党 | |
| 4,787 | 黒川義明 | 46 | 日本自由党 | ||
| 4,523 | 島徹郎 | 58 | 民主党 | ||
| 2,526 | 安ケ川実平 | 51 | 日本自由党 | ||
| 1,123 | 佐竹辰一郎 | 44 | 日本社会党 | ||
| 1,045 | 高橋幸之助 | 45 | 日本社会党 | ||
| 西砺波郡(5) | 〇 | 8,046 | 市山有三 | 48 | 日本自由党 |
| 〇 | 6,575 | 水牧平助 | 49 | 民主党 | |
| 〇 | 6,560 | 石畠小一郎 | 58 | 日本自由党 | |
| 〇 | 6,400 | 和田泰三 | 45 | 農本党 | |
| 〇 | 4,802 | 蓑憲作 | 34 | 農本党 | |
| 4,291 | 波多栄吉 | 50 | 中立 | ||
| 3,601 | 松本八蔵 | 50 | 農本党 | ||
| 3,122 | 西田多栄知 | 55 | 農本党 | ||
| 2,134 | 山本治朔 | 57 | 日本社会党 | ||
| 2,129 | 道順正守 | 55 | 日本自由党 | ||
| 1,580 | 太田久四郎 | 60 | 民主党 | ||


コメント